Sub nr | Deelnemersnummer | Organisatie | Speleenheid | Element |
1 | 965283 | Scoutinggroep Titus Brandsma Maastricht | Scouts | Water |
2 | 970545 | Fons Olterdissen | Scouts | Vuur |
3 | 971250 | Scouting Maastricht-West | Scouts | Lucht |
4 | 974015 | Scoutinggroep Sint Gerlach | verkenners | Aarde |
5 | 978219 | Waterscouting Jan van Gent | Zeeverkenners | Water |
6 | 978585 | Scoutinggroep Sint Gerlach | gidsen (De 6 vuurvliegjes) | Vuur |
7 | 978660 | Scouting Eijsden | Gidsen (scouts) | Lucht |
8 | 978765 | Scouting Anne Frank - St. Jan Heer | Giants | Aarde |
9 | 978588 | Scoutinggroep Sint Gerlach | gidsen (De vuurduivels) | Water |
10 | 984475 | Scouting Eijsden | Verkenners (scouts) | Vuur |
De volgende groepen doen dit jaar mee aan de RSW
WEDSTRIJDGROEP | |||||
Sub nr. | Dln.nr. | Organisatie | Ploegnaam | Aantal deelnemers | Speleenheid |
1 | 505571 | De Eburonen | - | 6 | land scouts |
2 | 507656 | Scouting Maastricht-West | Scouting Maastricht-West | 7 | scouts |
3 | 508150 | Scoutinggroep Sint Gerlach | Gidsen Sint Gerlach 1 | 6 | gidsen |
4 | 509732 | Scouting Theresia | Theresia | 5 | Welpen |
5 | 510560 | Henri Dunant - Florence Nightingale | Dames | 5 | Groepsbestuur |
6 | 509971 | Scouting Amby | Senior Scouts Amby | 5 | Senior scouts |
7 | 510458 | Fons Olterdissen | Fons Olterdissen | 6 | Scouts |
8 | 508153 | Scoutinggroep Sint Gerlach | Gidsen Sint Gerlach 2 | 6 | gidsen |
9 | 510544 | Waterscouting Jan van Gent | Jan van Gent | 7 | Zeeverkenners |
10 | 510563 | Henri Dunant - Florence Nightingale | Heren | 6 | Groepsbestuur |
11 | 512083 | Scouting Eijsden | Gidsen Scouting Eijsden | 5 | Gidsen (scouts) |
12 | 509509 | Scoutinggroep Sint Gerlach | Sint Gerlach verkenners 1 | 6 | verkenners |
13 | 512174 | Scouting Anne Frank - St. Jan Heer | Giants 1 | 7 | Giants |
14 | 512717 | Fons Olterdissen | Fons Olterdissen 2 | 5 | Scouts |
15 | 515720 | Scouting Bunde | De eerappelle | 5 | Scouts |
16 | 515737 | Scouting Bunde | Groep 2 | 5 | Scouts |
17 | 515750 | Scouting Bunde | Groep 3 | 5 | Scouts |
TRAININGS GROEP | |||||
Sub nr | Dln.nr. | Organisatie | Ploegnaam | Speleenheid | |
18 | 509233 | Scoutinggroep Titus Brandsma | TB Mestreech | 7 | Scouts |
19 | 510575 | Scouting Amby | Scouts Amby | 7 | land gidsen |
20 | 512197 | Scouting Anne Frank - St. Jan Heer | Giants 2 | 6 | Giants |
sub groep | Scoutinggroep | Inschr. Nr. |
1 | Scouting Bunde | 357387 |
2 | Titus Brandsma | 357992 |
3 | Jan van gent | 359821 |
4 | Fonds Olterdissen | 359858 |
5 | Scouting Amby | 360756 |
6 | Anne Frank-St. Jan | 360968 |
7 | Sint Gerlach jongens | 360974 |
8 | Scouting Eijsden | 360979 |
9 | Sint Monulphus | 361027 |
10 | Sint Gerlach gidsen | 361062 |
11 | Scouting Maastricht-West | 361063 |
12 | Scouting Eijsden gids | 361089 |
13 | Sint Monulphus | 364410 |
14 | Sint Franciscus | 360976 |
Scouts Titus Brandsma
Benieuwd hoeveel punten de groepen hebben gescoord kijk dan